SC/LC/ST/FC Fiber Optical Patch Cord with 1000N Tensile Strength and -40~75 Operating Temperature for Reliable Connectivity
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | 0.6 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| โครงสร้างการเชื่อมต่อ: | SC-SC | รูปวัสดุ: | ลวดกลม |
|---|---|---|---|
| อนุญาตให้มีแรงดันด้านข้าง: | 100 (N/100 มม.) <1000 (N/100 มม.) | อนุญาตให้แรงดึงแรงดึง: | 1,000n <10,00000n |
| แกนกลาง: | ดับเบิ้ลคอร์ | วัสดุฝัก: | PVC หรือ LSZH |
| แกนไฟเบอร์: | 8,12,20,24 | ประเภทไฟเบอร์: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| สีแจ็คเก็ตเคเบิล: | สีเหลือง, น้ำเงิน, เขียว, น้ำ, สีแดง, สีม่วงแดง, สีเบจ | การสูญเสียการแทรก: | ≤0.3 dB (ทั่วไป) |
| คืนสูญเสีย: | ≥45 dB | ความยาวคลื่นในการทำงาน: | 1310, 1510 nm |
| การแลกเปลี่ยน: | ≤0.2 dB | อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ~ 75 ºC |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล: | φ3.0, φ2.0, φ0.9มม. | ||
| เน้น: | 1000N Tensile Strength Fiber Optical Patch Cord,-40~75 Operating Temperature Fiber Optic Patch Cable,SC/LC/ST/FC Optical Patch Cord |
||
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








