OM4 Purple ST-ST Fiber Patch Cord with 3 Years Warranty and 1000N Tensile Strength
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | RoHS, CE, ISO9001 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 0.69 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| โครงสร้างการเชื่อมต่อ: | ST-ST | รูปวัสดุ: | ลวดกลม |
|---|---|---|---|
| ความดันด้านข้าง: | > 1,000 (N/100 มม.) | แรงดึง: | 1,000n <10,00000n |
| แกนกลาง: | ดับเบิ้ลคอร์ | วัสดุฝัก: | PVC หรือ LSZH |
| จำนวนไฟเบอร์: | 2,4,6,8,12 คอร์ | ขั้วต่อไฟเบอร์: | เซาท์แคโรไลนา, เอฟซี, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA |
| ประเภทไฟเบอร์: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | สีแจ็คเก็ตด้านนอก: | สีเหลือง, น้ำเงิน, เขียว, น้ำ, สีแดง, สีม่วงแดง, สีเบจ |
| การสูญเสียการแทรก: | <0.2dB (โหมดเดี่ยว), <0.3dB (มัลติโหมด) | คืนสูญเสีย: | ≥45dB (พีซี), ≥50dB (UPC), ≥60dB (APC), ≥35dB (มัลติโหมด) |
| ความทน: | การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป <0.1dB, การผสมพันธุ์ 500 ครั้ง | อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ถึง +75 |
| ขนาดรูของเฟอร์รูล: | 125.0+1/-0um, 125.3+1/-0um, 125.5+1/-0um, 126.0+1/-0um (โหมดเดี่ยว); 125um, 127um, 128um (มัลติโหมด) | ||
| เน้น: | 3 Years Warranty Fiber Patch Cord,1000N Tensile Strength Fiber Optic Patch Cord,Purple ST-ST Patch Cord |
||
รายละเอียดสินค้า
OM4 Purple ST-ST Fiber Patch Cord
Applications
- CATV
- Active device termination
- Telecommunication networks
- Metro networks
- Local Area Networks
- Data processing networks
- Test equipment
- Premise installation
- Wide Area Networks
Features
- Low insertion and back reflection loss
- Good exchangeability
- Good durability
- High temperature stability
- Standard: Telcordia GR-326-CORE
Specifications
| Items | Single mode | Multimode |
|---|---|---|
| Insertion Loss | <0.2dB | <0.3dB |
| Return Loss | ≥45dB | ≥50dB |
| Durability | <0.1dB typical change, 500 matings | |
| Operating Temperature | -40 to +75°C | |
| Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.3+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.5+1/-0um, Concentricity:≤1um 126.0+1/-0um, Concentricity:≤1um |
125um, Concentricity:≤3um 127um, Concentricity:≤3um 128um, Concentricity:≤3um |
Order Information
| Fiber Optic Patch Cord: | FC/ | APC- | SC/ | UPC/ | SM/ | Ø3/ | L Meter/ | DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Number) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Configuration Options
| Plating material | PVC, LSZH |
| 1. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 2. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 3. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 4. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 5. Type | SM or MM |
| 6. Line diameter (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 |
| 7. Length (m) | L=1.2.3.4.......meter |
| 8. Classification | SX or DX, Multimode Indoor Cable |
Product Images
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








