SC-SC Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable 0.9mm-3.0mm
รายละเอียดสินค้า:
ได้รับการรับรอง: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 0.75 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
โครงสร้างการเชื่อมต่อ: | SC-SC | รูปวัสดุ: | ลวดกลม |
---|---|---|---|
อนุญาตให้มีแรงดันด้านข้าง: | 100 (N/100 มม.) | อนุญาตให้แรงดึงแรงดึง: | 100n <1,000n |
แกนกลาง: | Quard Simplex Duplex | วัสดุฝัก: | PVC, LSZH |
โหมดไฟเบอร์: | โหมดเดี่ยว | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล: | 0.9 มม., 2.0 มม., 3.0 มม. |
ความยาวคลื่นการดำเนินการ: | 1310/1550Nm | ความยาวสายเคเบิล: | 1m, 3m, 5m หรือปรับแต่ง |
อุณหภูมิการทำงาน: | -40C ~+80C | การสูญเสียการแทรก: | ≤0.20dB |
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง: | ≤ 0.20dB | รัศมีความโค้ง: | 10 ≤ r ≥25 nm |
แทรกและดึงความถี่: | > 1,000 ครั้ง | ||
เน้น: | SC-SC single mode fiber optic cable,duplex fiber optic patch cable 0.9mm,single mode fiber optic cable 3.0mm |
รายละเอียดสินค้า
Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable
The Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable is a high-performance patch cord designed for connecting devices in fiber optic networks. These ISO/IEC 11801 compliant cables feature SC/APC connectors for reliable signal transmission.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- Excellent exchangeability between connectors
- Supports 10 Gigabit data transmission rates
- Available with multiple connector types: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Polishing options: PC, UPC and APC
- Compliant with IEC standards
Applications
- Telecommunication networks
- Fiber optic communication systems
- CATV, LAN, MAN, WAN networks
- Test & Measurement equipment
- Optical access networks
Technical Specifications
Parameter | Unit | Standard & Requirement |
---|---|---|
Insertion loss | dB | ≤0.20 |
Changeability | dB | ≤ 0.20dB |
Radius of curvature | nm | 10 ≤ r ≥25 |
Curvature eccentricity | um | <50 |
Fiber core undercut | nm | <50 |
Insertion loss change | dB | < 0.1 |
Return loss change | dB | < 5 |
Insert & pull out (Max.) | kg | 2 |
Insert and pull frequency | Time | > 1000 |
Operating temperature | °C | -40 ~ +85 |
Product Images





ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้