สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก SC 3.0 มม. ยาว 3 เมตร LSZH G652D แกนเดี่ยว
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 0.61 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| โครงสร้างการเชื่อมต่อ: | เซาท์แคโรไลนา | รูปวัสดุ: | ลวดกลม |
|---|---|---|---|
| ความดันด้านข้าง: | > 1,000 (N/100 มม.) | แรงดึง: | > 10000n |
| ประเภทหลัก: | แกนเดียว | วัสดุฝัก: | PVC หรือ LSZH |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | ความยาว: | 3m, 5m, 10 หรือปรับแต่ง |
| วัสดุ: | LSZH, PVC, PE, PU | ประเภทไฟเบอร์: | G652D,G655,G657A1,G657A2 |
| ไฟเบอร์โอดี: | 125 ± 0.2um | การสูญเสียการแทรก: | 0.2dB (ทั่วไป), 0.3dB (สูงสุด) |
| คืนสูญเสีย: | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB | อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ° C ~+85 ° C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -40 ° C ~+85 ° C | ||
| เน้น: | สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก SC 3.0 มม.,สาย LSZH G652D แกนเดี่ยว,สายไฟเบอร์ออปติก SC ยาว 3 เมตร |
||
รายละเอียดสินค้า
โรงงานเชนเจน SM MM Simplex Duplex LC/SC/ST/FC 0.9 2.0 3.0 มิลลิเมตร
สายพับไฟเบอร์ SC-SC ใช้ในการเชื่อมอุปกรณ์หนึ่งต่ออุปกรณ์อื่นเพื่อการส่งสัญญาณ สายพับไฟเบอร์ SC (Subscriber Connector) เป็นสายพับแบบ push/pull ที่มีสี่เหลี่ยมการออกแบบ snap-in ที่ล็อคด้วยการเคลื่อนไหวกระชับ-ดึงง่าย ๆ และมีคีย์สําหรับการสอดคล้องที่เหมาะสม.
ลักษณะสําคัญ
- การสูญเสียการใส่ที่ต่ําและการสูญเสียการคืนที่สูง
- การเชื่อมต่อความหนาแน่นสูงที่มีการทํางานง่าย
- ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงที่ดีเยี่ยม
- ความสามารถซ้ําซ้ําและการแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า
การใช้งาน
- อุปกรณ์ทดสอบ
- เครือข่าย FTTX+LAN
- ระบบ CATV สายไฟฟ้า
- ระบบสื่อสารทางแสง
- โครงสร้างโทรคมนาคม
รายละเอียดการทํางาน
| ปริมาตร | หน่วย | SM | MM |
|---|---|---|---|
| อัตราการเสียของเส้นใยปกติ | อืม | 125±02 | 125±02 |
| ประเภทเครื่องเชื่อม | SC,FC,ST,E-2000, LC, MU, MTRJ | SC,FC,ST,E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| การสูญเสียการใส่ (ปกติ) | dB | 0.2 | 0.4 |
| ความเสียของการใส่ (สูงสุด) | dB | 0.3 | 0.5 |
| ผลกําไรเสีย (ทั่วไป) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| ความทนทานในการจับคู่ (500 วงจร) | dB | 0.2 | |
| ความมั่นคงของอุณหภูมิ | dB | 0.3 | |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | -40 ถึง +85 | |
| อุณหภูมิในการเก็บ | °C | -40 ถึง +85 | |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








