24F MTP 12x LC DX Uniboot OM4 ไฟเบอร์ แพทช์คอร์ด สําหรับเครือข่ายความเร็วสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM/Takfly |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/REACH/CPR/ISO9001/ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | เอ็มพีโอ-OM4 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
|---|---|
| ราคา: | Can be negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋าล็อค |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล/C, ที/ที, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้น/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ไฟเบอร์เคาน์: | 24 ฟ | ประเภทไฟเบอร์: | มัลติโหมด OM4 |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | ปรับแต่ง | สายเคเบิล: | 3.0 มม. |
| ประเภทเครื่องเชื่อม: | MPO-LC Uniboot | แจ็คเก็ตเคเบิล: | LSZH |
| สี: | สีม่วง | ||
| เน้น: | 12x LC ไฟเบอร์ แพทช์ คอร์ด,24F MTP สายพับไฟเบอร์,OM4 ไฟเบอร์ แพทช์ คอร์ด |
||
รายละเอียดสินค้า
สายไฟเบอร์ออปติก 24F MPO MTP12x LC DX Uniboot OM4 ไฟเบอร์ แพทช์ คอร์ด
คําอธิบาย:
สายพับ MPO-LC นี้มี 24 คอร์ มัลติโมด OM3 สี Aqua LSZH Outsheath
อีก 8 คอร์, 12 คอร์ยังมีอยู่
LSZH หรือ OFNP outsheath สามารถกําหนดเองได้เช่นกัน
ลักษณะ:
| สายสลัด MT ที่ถูกพิมพ์ด้วยความแม่นยํา |
| ปิ้นนําความแม่นยําสูงสําหรับการสอดคล้องอย่างแม่นยํา |
| การออกแบบที่คอมแพคต์สูงสุดถึง 48,12,24 ใย |
| สอดคล้องกับ IEC 61754-7 |
| กว้างเคเบิล 3.0mm และ 4.5mm มีให้เลือก |
การใช้งาน:
- เครือข่ายโทรคมนาคม
- อินเตอร์เฟซอุปกรณ์ที่ทํางาน/เครื่องรับสัญญาณ
- Gigabit Ethernet
- CATV วิดีโอและมัลติมีเดีย
- การติดตั้งสถานที่
- การเชื่อมต่ออินเตอร์ฟรามสวิทช์ออปติก
- ศูนย์ข้อมูล
รายละเอียด:
| รายการ | LC,SC,ST,FC... | MPO/MTP | |
| ประเภทหน้าปลาย | PC,UPC และ APC | PC และ APC | |
| ประเภทเส้นใย | SM ((G652,G655,G657);MM ((OM1-OM5) | ||
| เลขหลัก | 12, 24 | ||
| กว้างของเคเบิล | 0.9,2.0,3.0 | สายกลมขนาดเล็ก:Max4.5mm; สายริบอน:Max3.0*5.0mm | |
| การสูญเสียการใส่ (dB) | ≤ 0.3 | มาตรฐาน:≤0.35/0.7 ((ปกติ/สูงสุด) ความสูญเสียต่ํา:≤0.2/0.35 ((ปกติ/สูงสุด) | |
| การสูญเสียผลตอบแทน ((นาที) |
UPC SM:40dB แอพซีเอสเอ็ม: 60 dB PC MM:25 dB |
SM: APC: 60dB | MM: PC:20dB |
| ความยาวคลื่นการทดสอบ (nm) | SM:1310/1550 MM:850/1300 | ||
| ความซ้ํา | ≤ 0.1dB | ||
| ความทนทาน | ≤ 0.2dB | ||
| การเปลี่ยนกัน | ≤ 0.2dB | ||
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




