มุมการหมุน 45 องศา ฟาราเดย์หมุนกระจก 1550nm ไฟเบอร์โหมดเดียว
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | Farraday Mirror |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
|---|---|
| ราคา: | Can be negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟองน้ำ+กล่องพลาสติก+กล่องส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 3500 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Faraday Rotate Mirrors at 1550 250um bare fiber SMF fiber 45 Deg. ฟาราเดย์หมุนกระจกที่ 155 | ความยาวคลื่น: | 1550 ± 15 นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| เส้นใย: | ไฟเบอร์ SMF-28e | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: | 0.9มม |
| ความยาวไฟเบอร์: | 1 ม | Max. สูงสุด Power Handling การจัดการพลังงาน: | 500mw |
| เน้น: | Bare Fiber Faraday กระจกหมุน,SMF Fiber Faraday กระจกหมุน |
||
รายละเอียดสินค้า
ฟาราเดย์หมุนกระจกที่ 1550 250um ไฟเบอร์เปล่า SMF ไฟเบอร์ 45 องศามุมการหมุน
คำอธิบาย:
Faraday หมุนกระจกที่ 1550 ± 15nm, ไฟเบอร์เปล่า 250um SMF-28e 1 เมตร, ไม่มีขั้วต่อ5.5*35 มม. มุมหมุน 45+-3 องศาการกระจายโหมดโพลาไรซ์ 0.05ps, 500mW
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลการทดสอบ | |||||
| ความยาวคลื่นศูนย์กลาง | นาโนเมตร | 1550 | 1550 | |||||
| ความกว้างของความยาวคลื่นในการทำงาน | นาโนเมตร | ±15 | ±15 | |||||
| สูงสุดการสูญเสียการแทรก@23℃ | เดซิเบล | 0.60 | 0.39 | |||||
| สูงสุดการสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน | เดซิเบล | 0.10 | 0.04 | |||||
| มุมการหมุนของฟาราเดย์ (เกียร์เดียว) | องศา | 45 | ||||||
| สูงสุดการจัดการพลังงาน | เมกะวัตต์ | 500 | ||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ SMF-28e ไฟเบอร์เปล่า | |||||||
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ไม่มี | |||||||
| ความยาวไฟเบอร์ | ม | 1.0 | ||||||
| สูงสุดโหลดแรงดึง | เอ็น | 5 | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -5 ~ +70 | ||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
![]()
ข้อมูลการสั่งซื้อ:
FR/HPPIFR-1111-2-333-456-7-88
| 1111 | - ความยาวคลื่นกลาง: | 1064=1064นาโนเมตร,1030=1030นาโนเมตร, |
| 2 | -หมุนมุม: | 1=45°, 2=90° |
| 333 | - ประเภทไฟเบอร์: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - ขนาดบรรจุภัณฑ์: | A=φ5.5x35มม., S=ระบุ |
| 5 | -ประเภทหางเปีย: | เส้นใยเปล่า 0=250μm, ท่อหลวม 1=900μm |
| 6 | - ความยาวของไฟเบอร์: | 0=0.8ม.,1=1ม |
| 7 | - ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=ไม่มี |
| 88 | - พลังงานเฉลี่ย: | 01=100mW,10=1W,50=5W,SS=ระบุ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





