สวัสดี 1060 สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก 900um ท่อหลวมตัวเชื่อมต่อ FC APC ยาว 2 เมตร
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | สายแพทช์ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | Can be negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟองน้ำ+กล่องพลาสติก+กล่องส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 3500 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สวัสดี 1060 สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก 900um ท่อหลวมตัวเชื่อมต่อ FC APC ยาว 2 เมตร | ความยาวคลื่น: | 1060nm |
|---|---|---|---|
| ตัวเชื่อมต่อ: | FC APC | ใย: | สวัสดี 1060 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: | สายเคเบิล 900um | ความยาวไฟเบอร์: | 2 เมตร |
| เน้น: | สวัสดี 1060 สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก,สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก 900um,สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก FC APC |
||
รายละเอียดสินค้า
สวัสดี 1060 สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก 900um ท่อหลวมตัวเชื่อมต่อ FC APC ยาว 2 เมตร
คำอธิบาย:
FC/APC - FC/ APC simplex HI1060 จัมเปอร์สายแพทช์ไฟเบอร์, ท่อหลวมสีฟ้า 900 um, ยาว 2.0 ม., ขั้วต่อ FC/APC
การสูญเสียการแทรก 0.1-0.17 dB การควบคุมแบบเรียลไทม์
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสามารถปรับแต่งได้ตามคำขอของคุณตัวเชื่อมต่อยังสามารถเป็นบูตสีน้ำเงิน FC UPC
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | ||||
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | - | FC, SC,LC,MU | ||||
| ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| แม็กซ์การสูญเสียการแทรก | นาโนเมตร | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| นาที.อัตราส่วนการสูญพันธุ์ที่ 23 ℃ | เดซิเบล | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| นาที.ผลตอบแทนขาดทุน | ประเภท UPC | เดซิเบล | 50 | |||
| ประเภท APC | เดซิเบล | 60 | ||||
| ประเภทไฟเบอร์ | - | PM เส้นใยแพนด้า / เส้นใย SM เป็นต้น | ||||
| การวางแนวที่สำคัญ | - | แกนช้า | ||||
| ความคลาดเคลื่อนสำหรับการจัดแนวแกน | องศา | ±3 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -20~+70 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
ข้อมูลการสั่งซื้อ
| 1111 | -ความยาวคลื่นปฏิบัติการ: | 1550=1550nm,1310=1310nm,......,0850=850nm |
| 2 | - การวางแนวที่สำคัญ: | S=แกนช้า, F=แกนเร็ว |
| 333 | -ประเภทไฟเบอร์: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | -ตัวเชื่อมต่อสำหรับอินพุต: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=ไม่มี |
| 5 | - ขั้วต่อสำหรับเอาต์พุต: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=ไม่มี |
| 6 | -ผมเปียประเภท: | 0=250μm ไฟเบอร์เปล่า 1=900μm ท่อหลวม 2=2.0 มม. ท่อหลวม 3=3.0 มม. ท่อหลวม |
| 77 | -ความยาวไฟเบอร์: | 00=0.8m, 01=1m, 20=20m |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



