Φ 7.0 MM 2 Core LSZH RRH FIBER OPTIC สายเคเบิลแยกออก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีนเซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | DF/OEM/Nuetral |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | Φ 7.0 MM 2 Core LSZH RRH FIBER OPTIC สายเคเบิลแยกออก |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable denpend on QTY |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องตุ่ม+กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-9 วันทำการขึ้นอยู่กับ QTY |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, T/T, MoneyGram/Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000pcs/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | Φ 7.0 MM 2 Core LSZH RRH FIBER OPTIC สายเคเบิลแยกออก | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน μm: | 9 、62.5、50 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม μm: | 125 ± 1.0 | เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ μm: | 245 ± 10 |
| การลดทอน (สูงสุด): | 850nm 3.5、1300nm 1.5、 1310nm 0.45、1550nm 0.3 | เส้นผ่านศูนย์กลางบัฟเฟอร์: | 850µm±50µm |
| จำนวนไฟเบอร์: | 2 | วัสดุบัฟเฟอร์: | LSZH |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแจ็คเก็ต: | 7.0 (0/-0.2) มม | ความตึงเครียด (ระยะยาว) N: | 200 |
| อุณหภูมิในการทำงาน C: | -30~+70 | Crush (ระยะยาว) N/ 10cm: | 1100 |
| แบรนด์ไฟเบอร์: | คอร์นนิ่ง, YOFC, โอเอฟเอส, ดราก้า | ||
| เน้น: | สายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติก LSZH 2 หลัก,7.0mm สายไฟเบอร์ออปติก,สายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติก RRH พร้อมรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
|---|---|---|
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
NO NUMERIC NOISE KEY
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
|---|---|
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
NO NUMERIC NOISE KEY
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
|---|---|---|
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
- NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด